Chúng tôi cập nhật danh sách này với thông tin mới nhất, đảm bảo rằng bạn luôn nắm bắt được bức tranh chính xác nhất về thị trường. Bài viết bao gồm cổ phiếu thuộc các ngành chủ chốt như tài chính, công nghệ, năng lượng, bất động sản, và nhiều ngành khác. Mỗi mã cổ phiếu được giới thiệu kèm theo thông tin cơ bản về công ty, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đánh giá nhanh về tiềm năng đầu tư.
Không chỉ là nguồn thông tin cập nhật, bài viết còn phục vụ như một công cụ hữu ích giúp bạn lập kế hoạch đầu tư một cách chiến lược và hiệu quả. Dù bạn là nhà đầu tư cá nhân hay chuyên nghiệp, danh sách này sẽ là một phần không thể thiếu trong quy trình nghiên cứu và đầu tư của bạn.
Khái niệm về mã cổ phiếu
Mã cổ phiếu là một loại mã chứng khoán phổ biến hiện nay, cung cấp định danh duy nhất để chứng khoán được phân tích và giao dịch. Mã cổ phiếu có ký hiệu tối đa 3 chữ cái, là tên viết tắt của công ty phát hành.
Tuy nhiên, đây không phải là yêu cầu bắt buộc khi đặt tên cho mã, cũng có trường hợp công ty niêm yết lại lựa chọn mã khác với tên công ty vì bị trùng với một bên khác, để hạn chế sự nhầm lẫn khi giao dịch.
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành
Mã cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng
Tên ngân hàng | Mã cổ phiếu |
Vietinbank | CTG |
Ngân hàng BIDV | BID |
Vietcombank | VCB |
VP bank | VIB |
MB bank | MBB |
Techcombank | TCB |
TP bank | TPB |
HD bank | HDB |
Sacombank | STB |
Eximbank | EIB |
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VIB | VIB |
Á Châu | ACB |
TMCP Hàng hải Việt Nam | MSB |
TMCP Quốc dân | NCB |
Bưu điện Việt Nam LienVietPostbank | LPB |
Nam Á | NAB |
PGbank | PGB |
TMCP An Bình | ABB |
Bắc Á | BAB |
Kienlongbank | KLB |
Vietbank | VBB |
VietcapitalBank | BVB |
Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SHB |
TMCP Sài Gòn Công thương | SGB |
Mã cổ phiếu của nhóm ngành y tế – dược
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | DBD |
Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | DCL |
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | DBT |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | DMC |
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | DHG |
Công ty Cổ phần Pymepharco | PME |
Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | IMP |
Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | OPC |
Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | VMD |
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | JVC |
Công ty Cổ phần Traphaco | TRA |
Công ty Cổ phần SPM | SPM |
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha | VDP |
Sàn Upcom | |
Công Ty Cp Dược Enlie | BCP |
CTCP Thiết kế Công Nghiệp Hóa chất | CEC |
CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng | DCI |
CTCP Dược – Vật tư Y Tế Đăk Lăk | DBM |
CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | DP2 |
CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng | DDN |
CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | DHD |
CTCP Dược Hà Tĩnh | HDP |
CTCP Dược Đồng Nai | DPP |
CTCP Dược phẩm Tipharco | DTG |
CTCP Dược Medipharco | MTP |
Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | DVN |
CTCP Dược phẩm TW 25 | UPH |
CTCP Nam Dược | NDC |
CTCP Dược phẩm 2/9 | NDP |
CTCP Dược Trung ương 3 | TW3 |
Sàn HNX | |
CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | AMV |
Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO | DNM |
CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | CPC |
CTCP Dược phẩm Hà Tây | DHT |
CTCP Dược thú Y Cai Lậy | MKV |
CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | DP3 |
CTCP Khử trùng Việt Nam | VFG |
CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar | LDP |
CTCP Dược phẩm Phong Phú | PPP |
CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | PMC |
Mã cổ phiếu ngành chứng khoán
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
Sàn HOSE | |
Công ty cổ phần chứng khoán Agribank | AGR |
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | CTS |
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BSI |
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HCM |
CTCP Chứng khoán FPT | FTS |
CTCP Chứng khoán SSI | SSI |
CTCP Chứng khoán Bản Việt | VCI |
CTCP Chứng khoán Thiên Việt | TVS |
CTCP Chứng khoán Rồng Việt | VDS |
CTCP Chứng khoán VNDirect | VND |
CTCP Chứng khoán VIX | VIX |
Sàn HNX | |
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | APS |
CTCP Chứng khoán Bảo Việt | BVS |
CTCP Chứng khoán BOS | ART |
CTCP Chứng khoán Hòa Bình | HBS |
CTCP Chứng khoán Everest | EVS |
CTCP Chứng khoán MB | MBS |
CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | IVS |
CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | SHS |
CTCP Chứng khoán Dầu khí | PSI |
CTCP Chứng khoán Phố Wall | WSS |
CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | VIG |
Mã cổ phiếu ngành du lịch
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
CTCP Công viên nước Đầm Sen | DSN |
CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An | HOT |
CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HAX |
CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | TCT |
CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | SKG |
CTCP Du lịch Thành Thành Công | VNG |
CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | NVT |
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | DAH |
CTCP Dịch vụ Bến Thành | BSC |
CTCP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam | DL1 |
CTCP CMVIETNAM | CMS |
CTCP Gia Lai CTC | CTC |
CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH | OCH |
CTCP Khách sạn Sài Gòn | SGH |
CTCP Tập đoàn Pan | PAN |
CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông | PDC |
CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex | VCM |
CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành | BTV |
CTCP Suất ăn Công nghiệp Atesco | ATS |
CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | BRS |
CTCP Du lịch Đắk Lắk | DLD |
CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng | CPH |
CTCP Du lịch và Thương mại – Vinacomin | DLT |
CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội | HES |
CTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn | DXL |
CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà | MTC |
CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam | VEF |
CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô Thị Vĩnh Yên | MVY |
CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu | VIR |
CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực | EIN |
CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | VTG |
CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà |
MTC |
Mã cổ phiếu ngành thép
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
CTCP Thép DANA – Ý | DNY |
CTCP Đại Thiên Lộc | DTL |
CTCP Hữu Liên Á Châu | HLA |
CTCP Kim Khí KKC | KKC |
CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel | HMC |
CTCP Kim khí Miền Trung | KMT |
CTCP Đầu tư Thương mại SMC | SMC |
CTCP Thép Nhà Bè – VNSTEEL | TNB |
CTCP Cán Thép Thái Trung | TTS |
CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco | VES |
CTCP Kim Khí KKC | KKC |
Cổ phiếu S99 – Công ty Cổ phần | SCI |
Cổ phiếu thép Tiến Lên | TLH |
Cổ phiếu thép Nam Kim | NKG |
Cổ phiếu Thép Pomina | POM |
Cổ phiếu thép Việt Đức | VGS |
Cổ phiếu thép Hòa Phát | HPG |
Cổ phiếu thép Việt Ý | VIS |
Cổ phiếu gang thép Thái Nguyên | TIS |
Cổ phiếu tổng công ty thép Việt Nam | TVN |
Cổ phiếu thép Hoa Sen | HSG |
Công ty Cổ phần Thép Mê Lin | MEL |
Công ty cổ phần gang thép Hà Nội | HSV |
Công ty cổ phần Thép Thủ Đức | TDS |
Công ty cổ phần Vật tư TKV | MTS |
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | VGS |
Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL | VCA |
Mã cổ phiếu ngành dầu khí
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
Sàn HOSE | |
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | ASP |
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | NT2 |
Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | GAS |
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | PGD |
Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP | PGC |
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | PLX |
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | POW |
Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | PMG |
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | PVD |
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | VTO |
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | PVT |
Sàn HNX | |
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | PCG |
Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 | PIC |
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam | PGS |
Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | PPY |
Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | PJC |
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | PSC |
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam | PVG |
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | PTS |
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | PVS |
Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà | SHE |
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung | SEB |
Sàn UPCOM | |
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | BSR |
Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC | HFC |
Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn | PBK |
Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP | OIL |
Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp | PDT |
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP | PEG |
Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt | PDV |
Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex | PEQ |
Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC | POS |
Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí | PVM |
Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa | PSN |
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình | POB |
CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | PQN |
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | POV |
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương | PTT |
Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí | PTV |
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây | PTH |
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu | VMG |
Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương | PVP |
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | PTX |
Mã cổ phiếu ngành điện
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
Sàn HOSE | |
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | BTP |
Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung | CHP |
Công ty cổ phần Điện Gia Lai | GEG |
Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 | DRL |
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | KHP |
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | POW |
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | NT2 |
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | PPC |
Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam | SHP |
Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | S4A |
Công ty Cổ phần Sông Ba | SBA |
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên | TIC |
Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | SJD |
Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà | TBC |
Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | VSH |
Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ | TMP |
Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | VPD |
Sàn HNX | |
Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP | DTK |
Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng | DHP |
Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu | HJS |
Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà | EBA |
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình | NBP |
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung | SEB |
Công ty Cổ phần thủy điện Nước Trong | NTH |
Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 | PIC |
Sàn UPCOM | |
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi | DNH |
Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà | BHA |
Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn | BSA |
Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | DNA |
Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn | GSM |
CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk | EAD |
Công ty cổ phần EVN Quốc tế | EIC |
Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty TNHH MTV | GE2 |
Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai | GHC |
Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần | PGV |
Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng | HLE |
Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | ISH |
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na | HNA |
Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong | QPH |
Công ty Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa | HPD |
Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ | SBH |
Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình | TDB |
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc | NED |
CTCP Thủy điện Sử Pán 2 | SP2 |
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | QTP |
Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty Cổ phần | TBD |
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh | SBM |
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng | SVH |
Mã cổ phiếu ngành hàng không
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
Sàn HOSE | |
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam | HVN |
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | NCT |
CTCP Hàng không Vietjet | VJC |
CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | SGN |
Sàn HNX | |
CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | MAS |
Sàn UPCOM | |
CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài | NAS |
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam | ACV |
CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | SAS |
CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài | NCS |
Mã cổ phiếu ngành thủy sản
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
Sàn HOSE | |
Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | AMM |
CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | SGN |
Công ty cổ phần Thủy sản số 4 | TS4 |
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | ACL |
Sàn HNX | |
Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu | BLF |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | ABT |
Sàn UPCOM | |
Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX | CAD |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | AGF |
CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn | APT |
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền | NGC |
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ | CCA |
Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau | CAT |
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội | SPH |
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải | JOS |
Trung tâm Giống Thủy sản Quảng Nam | GQN |
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | MPC |
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản | ICF |
Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa | KSE |
Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản | SCO |
Mã cổ phiếu ngành bán lẻ
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa | AAT |
CTCP Dịch vụ Bến Thành | BSC |
CTCP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | ABR |
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE | AMD |
CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | CLX |
CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | AST |
CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành | BTT |
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | FRT |
CTCP Thế giới số | DGW |
CTCP Petec Bình Định | GCB |
CTCP Landmark Holding | LMH |
CTCP Đầu tư Thế giới Di động | MWG |
Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | PET |
CTCP PIV | PIV |
CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex | PIT |
CTCP Sản xuất – Xuất nhập khẩu Thanh Hà | HFX |
CTCP Thương mại – Đầu tư Long Biên | LBC |
CTCP Nhiên liệu Sài Gòn | SFC |
CTCP Thương mại Phú Nhuận | PNG |
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | PSD |
CTCP Thương mại dịch vụ Tràng Thi | T12 |
CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op | SID |
CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng | CPH |
CTCP Siêu Thanh | ST8 |
CTCP Thương mại Hóc Môn | HTC |
CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | KLF |
CTCP Thương nghiệp Cà Mau | CMV |
CTCP Vật tư – Xăng dầu | COM |
CTCP Thương mại Kiên Giang | KTC |
CTCP Thanh Hoa – Sông Đà | THS |
CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | TH1 |
CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | VTJ |
CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex | PIT |
CTCP Thương mại Phú Nhuận | PNG |
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | PSD |
Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | PET |
CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | TH1 |
CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức | TMC |
CTCP Thanh Hoa – Sông Đà | THS |
CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | VTJ |
CTCP Phân phối Top One | TOP |
CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức | TMC |
CTCP Phân phối Top One | TOP |
CTCP PIV | PIV |
CTCP Nhiên liệu Sài Gòn | SFC |
CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op | SID |
CTCP Siêu Thanh | ST8 |
CTCP Thương mại dịch vụ Tràng Thi | T12 |
Mã cổ phiếu ngành xây dựng
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
CTCP Xây dựng Hạ tầng CII | CEE |
CTCP COMA 18 | CIG |
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | CII |
CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | CKG |
CTCP Đầu tư bất động sản thế kỷ | CRE |
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | CTD |
CTCP Đầu tư và phát triển Cường Thuận IDICO | CTI |
CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 | D2D |
CTCP Phát triển xây dựng Dic Holding | DC4 |
Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng | DIG |
CTCP Đạt Phương | DPG |
CTCP DRH Holdings | DRH |
CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu | HDC |
CTCP Tập đoàn Hà Đô | HDG |
CTCP Đầu tư bất động sản An Gia | AGG |
CTCP xây dựng và giao thông Bình Dương | BCE |
CTCP Bamboo Capital | BCG |
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp | BCM |
CTCP Xây dựng 47 | C47 |
CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long | CCL |
CTCP Chương Dương | CDC |
CTCP đầu tư Hải Phát | HPX |
CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | HQC |
CTCP Đầu tư và phát triển Hạ tầng Idico | HTI |
CTCP Hưng Thịnh Incons | HTN |
CTCP Đầu tư và xây dựng Hud1 | HU1 |
CTCP Đầu tư và xây dựng Hud3 | HU3 |
CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | HUB |
CTCP Alphanam Ec | AME |
CTCP Châu Á Thái Bình Dương | API |
CTCP Thống Nhất | BAX |
CTCP Xây dựng 1369 | C69 |
CTCP Xây dựng và đầu tư 492 | C92 |
CTCP Tập đoàn CEO | CEO |
CTCP CM Việt Nam | CMS |
CTCP Đệ Tam | DTA |
CTCP Tập đoàn Đất Xanh | DXG |
CTCP Tập đoàn Everland | EVG |
CTCP Fecon | FCN |
CTCP Ngoại thương và phát triển đầu tư Tp Hồ Chí Minh | FDC |
CTCP Địa ốc First Real | FIR |
CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | HAR |
CTCP Hacisco | HAS |
CTCP Tần đoàn xây dựng Hòa Bình | HBC |
CTCP Tập đoàn Cotana | CSC |
Tổng CTCP đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam | CTX |
CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 | CX8 |
CTCP Địa ốc 11 | D11 |
CTCP đầu tư phát triển DIC số 2 | DC2 |
CTCP Đầu tư và phát triển xây dựng Hội An | DIH |
CTCP Đầu tư và phát triển Thành Đạt | DTD |
CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản Hudland | HLD |
CTCP Đầu tư MST | MST |
CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng | NDN |
CTCP Xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng | NDX |
CTCP Tập đoàn Danh Khôi | NRC |
CTCP Tập đoàn III Petrolimex | PEN |
CTCP Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam | PPS |
CTCP Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh | PTD |
CTCP Đầu tư PV 2 | PV2 |
CTCP Đầu tư nhà đất | PVL |
CTCP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam | QTC |
CTCP Địa ốc Chợ Lớn | RCL |
CTCP Sông Đà 505 | S55 |
CTCP SCI EC | SCI |
CTCP Sông Đà 2 | SD2 |
CTCP Sông Đà 4 | SD4 |
CTCP Sông Đà 5 | SD5 |
CTCP Sông Đà 6 | SD6 |
CTCP Tasco | HUT |
CTCP Xây dựng sông Hồng | ICG |
Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam | IDJ |
CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc | IDV |
CTCP tập đoàn đầu tư KTT | KTT |
CTCP Licogi 14 | L14 |
CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 | L18 |
CTCP cơ khí lắp máy Lilama | L35 |
CTCP Đầu tư và xây dựng 40 | L40 |
CTCP Xây dựng Lilama 45 – 3 | L43 |
CTCP Xây dựng Lilama 69 – 3 | L61 |
CTCP Xây dựng Lilama 69 – 2 | L62 |
CTCP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện | LCD |
CTCP Licogi 166 | LCS |
CTCP Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng | LHC |
CTCP Licogi 13 | LIG |
CTCP Lilama 7 | LM7 |
CTCP Đầu tư xây dựng Lương Tài | LUT |
CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam | MCO |
CTCP Sông Đà 9 | SD9 |
CTCP Sông Đà 10 | SDT |
CTCP Đầu tư và xây dựng phát triển đô thị sông Đà | SDU |
CTCP Sông Đà 1 – 01 | SJC |
CTCP Sông Đà 11 | SJE |
CTCP Sonadezi Long Bình | SZB |
CTCP xây dựng số 1 | VC1 |
CTCP Đầu tư và xây dựng Vina2 | VC2 |
CTCP tập đoàn Nam Mê Kông | VC3 |
CTCP Xây dựng và đầu tư Visicons | VC6 |
CTCP tập đoàn BGI | VC7 |
CTCP Xây dựng số 9 | VC9 |
CTCP Vinaconex 25 | VCC |
CTCP Xây dựng điện Vneco1 | VE1 |
CTCP Xây dựng điện Vneco2 | VE2 |
CTCP Xây dựng điện Vneco3 | VE3 |
CTCP Xây dựng điện Vneco4 | VE4 |
CTCP Vimeco | VMC |
CTCP khoáng sản đầu tư Visaco | VMI |
CTCP Xây dựng Vật Liệu Bến Tre | VXB |
CTCP Xây lắp Thành An 96 | TA9 |
CTCP Thái Holding | THD |
CTCP Tập đoàn đầu tư Thăng Long | TIG |
CTCP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tấn Kỳ | TKC |
CTCP dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông | TST |
CTCP Tổng công ty Thăng Long | TTL |
CTCP Xây dựng số 12 | V12 |
CTCP Vinaconex 21 | V21 |
CTCP Xây dựng điện Vneco 8 | VE8 |
CTCP Đầu tư và công nghệ HVC | HVH |
Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật | IJC |
CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo | ITA |
CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà | ITC |
Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc | KBC |
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | KDH |
CTCP Kosy | KOS |
CTCP Lilama 10 | L10 |
CTCP Licogi 16 | LCG |
CTCP Đầu tư LDG | LDG |
Công ty bất động sản điện lực Miền Trung | LEC |
CTCP đầu tư cầu đường CII | LGC |
CTCP Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang | LGL |
CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí | PXI |
CTCP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí | PXS |
CTCP Quốc Cường Gia Lai | QCG |
CTCP Cơ điện lạnh | REE |
CTCP Xây dựng số 5 | SC5 |
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thường Tín | SCR |
CTCP Địa Ốc Sài Gòn | SGR |
CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà | SJS |
CTCP Kỹ Nghệ Lạnh | SRF |
CTCP Sonadezi Châu Đức | SZC |
CTCP Sonadezi Long Thành | SZL |
CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải | TCD |
CTCP Long Hậu | LHG |
CTCP Lilama 18 | LM8 |
CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | NBB |
Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội | NHA |
CTCP đầu tư Nam Long | NLG |
CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm | NTL |
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | NVL |
CTCP Xây lắp Điện I | PC1 |
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | PDR |
CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings | PHC |
CTCP Đầu tư và xây dựng Bưu điện | PTC |
